Jahrgang: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | WoSt |
Fach: | ||||||
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
|
||||||
Geschichte | – | 2 | – | 2 (+1) | 2 (+1) | 6 |
Erdkunde | 2 | – | 2 (+1) | – | 2 (+1) | 6 |
Politik | 2 | – | 2 | – | 2 | 6 |
|
||||||
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
|
||||||
Physik | – (+2) | 1 (+1) | 2 | 2 | 2 | 7 |
Chemie | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Biologie | 2 | 1 (+1) | – | 2 | 2 | 7 |
|
||||||
Englisch | 4 (+2) | 4 (+2) | 4 | 3 | 3 | 18 |
|
||||||
2. FS L / F | – | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
|
||||||
Musik | 2 (+1) | 2 (+1) | 1 | – | 2 | 7 |
Kunst | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 7 |
|
||||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|
||||||
Sport | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 |
|
||||||
WP II (Diff.) | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
WP II 3. FS | – | – | – | 3 | 3 | 6 |
|
||||||
Kernstunden | 28 (+2) | 30 (+2) | 30 (+1) | 31 (+1) | 32 (+2) | 151 |
bei 3. FS | 32 | 33 | 153 | |||
Ergänzungsst. | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
|
||||||
Wochenst. | 31 | 32 | 33 | 33(34) | 34(35) | 163 |
Die Zahlen in Klammern gelten für die jeweiligen Profilklassen.